Категория
Гибкая облегченная система крана Кпк 0,25 0,5 1 1,5 2 тонны крытая
Обзор Описание продукта Нажмите «Связаться сейчас» или «Связаться с поставщиком», чтобы получить более подробную информа
Overview
Базовая информация.
Модель №. | КПК 0,25~2т |
Максимальный подъемный вес | 0,25~2т |
Форма главной балки | Однобалочный |
Тип | Луч |
OEM | Принимать |
Охватывать | 3~8м |
Источник питания | 3-фазный переменный ток, 380 В, 50 Гц |
Материал | Стальная конструкция |
Рабочая обстановка | -25°С~40°С |
Особенность крана | Простота в эксплуатации |
Транспортный пакет | Мореходная упаковка |
Спецификация | индивидуальный |
Товарный знак | ДЕЛЮК |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8426112000 |
Производственная мощность | 50000 комплектов/год |
Описание продукта
Описание продукта
ТИП | Кран с гибкой балкой КПК |
Тоннаж | 1Т | 2Т | ИЛИ по индивидуальному заказу |
Пролет (длина главной балки) | от 3 метров до 8 метров |
Высота подъема | 6 метров |
Рабочий уровень | А3 | А4 | А5 |
Скорость подъема | 5/0,8 м/мин, одинарная, двойная скорость или по индивидуальному заказу |
Скорость движения тележки | руководство |
Скорость движения тележки | руководство |
Электрическая панель | Шнайдер огонь |
Метод управления | Дистанционное управление |
Промышленное напряжение | |
Отправить запрос
Отправлять